Honda Accord, uma combinação perfeita entre elegância, luxo e alto desempenho.
Abaixo uma tabela comparativa das versões EX e EX V6 do Honda Accord.
Quer saber mais? Consulte os nossos links abaixo:| EX | EX V6 | |
| Motor | 2.0 SOHC i-VTEC 16V Gasolina | 3.5 SOHC i-VTEC 24V VCM2 Gasolina |
| Potência (cv x rpm) | 156 x 6.300 | 278 x 6.200 |
| Torque (Kgf.m x rpm) | 19.3 x 4.300 | 34.6 x 5.000 |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Logic Control |
Disponível | Disponível |
| Pneus | 215 / 60 R16 | 225 / 50 R17 |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 x 6.5 J | 17 x 7.5 J |
| Suspensão dianteira independente | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspensão traseira independente | Multi-link | Multi-link |

Nenhum comentário:
Postar um comentário